|

| 项目编号 | F308SC100038 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目类型 | 股权转让 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经济类型 | 国有独资公司(企业) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业基本情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 | 四川广松制药有限公司增资扩股 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转让方名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转让方持有产股权比例(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标的企业名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业注册地址(省) | 四川|成都 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属行业 | 其他行业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营规模 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册资本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业人数(在职) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大股东人数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否含有国有土地划拨 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有限责任公司其他股东 是否行使优先受让权 |
是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产状况及企业经营状况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易基准日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年份 | 主营收入 | 利润总额 | 净利润 | 资产总额 | 总负债 | 净资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前一年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前一年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目基本情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次拟转让产(股)权比例(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌价格(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转让形式 | 整体转让 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌公告期 | 2009年5月26日|2009年6月23日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目简介 | 四川广松制药有限公司增资扩股公告 参照《企业国有产权转让管理暂行办法》、《四川省企业国有产权转让管理暂行办法》及其实施细则之有关规定,四川省医药保健品进出口公司(以下简称医保公司)委托四川省国投产权交易中心(以下简称中心)公开挂牌寻求投资方对四川广松制药有限公司(以下简称广松公司)增资扩股。医保公司承诺所提供的文件和材料内容真实、准确、完整、及时。现将有关事宜公告如下: 一、增资扩股企业基本情况: 广松公司是由医保公司与日本国松浦药业株式会社合资兴办的生产化学药制剂、中药材、中成药、销售本公司产品的企业。广松公司注册地址:成都市西南航空港经济开发区黄河中路一段8号,注册资本:4,982,080.76元人民币,企业类型:有限责任公司(中外合资),营业期限自一九九三年四月十三日至二零一三年四月十二日。 二、内部决策及批准情况: 2008年9月8日,广松公司召开三届七次董事会,决定以增资扩股方式实施搬迁扩建。 三、资产评估及备案情况: 根据四川中砝资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》(中砝评报字[2008]第58号),评估基准日为2008年12月31日,广松公司净资产评估值为4523.81万元,已报四川省政府国有资产监督管理委员会备案。 四、增资扩股主要内容: 1、增资入股方须具备的条件: 五、公告期限:自2009年5月26日起至2009年6月23日17:00止。 六、其他事项: 1、四川省国投产权交易中心在公告期内受理意向增资入股方报名登记。
上述数据由《四川广松制药有限公司增资扩股方案》提供,最终以《增资扩股协议》为准。 9、医保公司对广松公司增资扩股已获得广松公司其他股东的授权。 联 系 人:龚焱、庄紫艺 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转让主要内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受让人基本条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目负责人联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目负责部门 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系电话 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|