|

| 项目编号 | GQ0907170775 | ||||||||||||||||||
| 项目类型 | 股权转让 | ||||||||||||||||||
| 经济类型 | 其他 | ||||||||||||||||||
| 企业基本情况 | |||||||||||||||||||
| 项目名称 | 陕西省大正国药有限责任公司整体资产转让 | ||||||||||||||||||
| 转让方名称 | 西安市机电化工国有资产管理公司 | ||||||||||||||||||
| 转让方持有产股权比例(%) | |||||||||||||||||||
| 标的企业名称 | |||||||||||||||||||
| 企业注册地址(省) | 陕西| | ||||||||||||||||||
| 所属行业 | 其他行业 | ||||||||||||||||||
| 经营规模 | 中 | ||||||||||||||||||
| 经营范围 | |||||||||||||||||||
| 注册资本 | 保健食品、中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、二类医疗器械的批发,中药材、中药饮片、生物制品的批发,二类精神药品、蛋白同化用品、化工原料肽类激素,计生用品、汽车配件、建筑材料、五金交电、日用百货的销售。 | ||||||||||||||||||
| 企业人数(在职) | 107 |191 | ||||||||||||||||||
| 大股东人数 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 是否含有国有土地划拨 | 是 | ||||||||||||||||||
| 有限责任公司其他股东 是否行使优先受让权 |
是 | ||||||||||||||||||
| 资产状况及企业经营状况 | |||||||||||||||||||
| 交易基准日 | |||||||||||||||||||
| 总资产 | 7434万元 | ||||||||||||||||||
| 总负债 | 6628万元 | ||||||||||||||||||
| 年份 | 主营收入 | 利润总额 | 净利润 | 资产总额 | 总负债 | 净资产 | |||||||||||||
| 前一年度 | |||||||||||||||||||
| 前一年度 | |||||||||||||||||||
| 项目基本情况 | |||||||||||||||||||
| 本次拟转让产(股)权比例(%) | |||||||||||||||||||
| 挂牌价格(万元) | |||||||||||||||||||
| 转让形式 | 整体转让 | ||||||||||||||||||
| 挂牌公告期 | |||||||||||||||||||
| 项目简介 | 陕西省大正国药有限责任公司成立于1998年,是经过GSP认证的药品经营企业,公司现有职工417人;2008年经西安市机电化工国药资产管理公司批准进入改制程序。 职工人数417人。其中:在岗107人,离退休191人、其他119人。 |
||||||||||||||||||
| 转让主要内容 | |||||||||||||||||||
| 受让人基本条件 | 1、受让方应是经工商管理部门登记注册的能够独立承担民事责任的企业;企业经营、财务状况良好,有良好的银行资信和商业信誉。
2、受让方应严格按照劳动部门核准的《职工安置方案》妥善安置职工。
3、受让方无条件承担陕西省大正国药公司的全部债权债务。
4、受让方必须具有一定的医药企业经营和管理经验。 |
||||||||||||||||||
| 项目负责人联系方式 | |||||||||||||||||||
| 项目负责部门 | 西部产权交易所西安分所 | ||||||||||||||||||
| 项目联系人 | 王先生 张先生 | ||||||||||||||||||
| 联系电话 | 029-87288236 | ||||||||||||||||||
|